Descrizione del prodotto
Materia prima di plastica di ingegneria, granelli di plastica, materia prima del PC

Dopo la combinazione, il materiale composto ha la durezza eccellente, la concentrazione, la resistenza della crepa di sforzo, l'alta durezza e resistenza termica. È Dimensionale egualmente scuderia e può Per spruzzo.
I materiali possono fare fronte alle richieste ambientali di ROHS e sono ampiamente usati nei componenti elettronici, nelle gabbie di cuscinetto, in attrezzi, in parti e nelle componenti, parti automobilistiche e così Via. Il NUOVO MATERIALE di TOPO può Fornire i servizi personalizzati certi secondo i requisiti specifici dei clienti
Descrizione di prodotto | Applicazioni | ||||||||
· Buona stabilità Dimensionale | · Stampaggio ad iniezione | ||||||||
· Stabilità Al calore eccellente | · Buon equilibrio delle proprietà Meccaniche | ||||||||
Proprietà | Verificare il metodo | Stato di prova | Unità | Valori tipici | |||||
Proprietà Fisiche | |||||||||
Peso specifico | Iso 1183 | 23º C | G/cm3 | 1.2 | |||||
MI | Iso 1183 | g/10min | 3 | ||||||
Cenere | Iso 3451 | 800º C, 30min | % | 0 | |||||
Proprietà Meccaniche | |||||||||
Resistenza alla trazione | Iso 527 | 50mm/min | MPa | 72 | |||||
allungamento (del rendimento) | Iso 527 | 50mm/min | % | 120 | |||||
Modulo flessionale | Iso 178 | 2mm/min | MPa | 2300 | |||||
Forza d'impatto dentellata del fascio a mensola | ISO180 | 23º C | KJ/m2 | 75 | |||||
forza d'impatto Non-dentellata del fascio a mensola | ISO179 | 23º C | KJ/m2 | 82 | |||||
Proprietà Termiche | |||||||||
Temperatura di deviazione di calore | Iso 75 | 1.80MPa | ° C | 129 | |||||
Punto di fusione | DSC | - | C | ||||||
Altre proprietà | |||||||||
Infiammabilità | UL94 | 3.2 | V2 | ||||||
Nota: I dati di cui sopra sono il valore tipico per riferimento, non il valore di garanzia. I dati varieranno con il disegno dello strumento quali il tipo del cancello, la posizione del cancello, il numero del cancello, il processo dello stampaggio ad iniezione e lo spessore della parte. I dati varieranno con colore differente pure. Prima di uso il materiale, si consulta prego con il NUOVO materiale il Co., srl di TOPO | |||||||||
Condizioni di lavorazione | Intervallo | ||||||||
Temperatura della fusione | 304-327º C | ||||||||
Temperatura della muffa | 82.2-121º C | ||||||||
Necessario Pre-Asciutto | 121º C, 4-8h | ||||||||
Nota: Lo stato trattato di cui sopra è Soltanto per riferimento. Il processo reale dovrebbe essere registrato secondo tipo differente di macchina, di disegno di muffa e di progettazione |










Are Voi azienda o fornitore di commercio?
Siamo fornitore
Circa il campione?
Un campione libero da 5 chilogrammi può Essere offerto per vostra richiesta
Circa colore materiale?
Possiamo fare il materiale al vostro colore nominato secondo Pantone/RAL#.
Come la vostra fabbrica gestisce la qualità?
La qualità è La priorità , noi sempre paga grande importante a qualità Dall'inizio alla fine, noi ha controllo di qualità Del professionista per qualità Del punto dai pezzi di ricambio alle merci finished
Quanti giorni per fabbricazione in serie?
i 20 giorni dopo tutti gli illustrazione e deposito di 30% sono confermati
Come posso ottenere i campioni? è Il campione libero?
7-10 giorni per trasmettere i campioni liberi da DHL, TNT, UPS