Descrizione del prodotto
1. Il nostro vantaggio
1). Certificato di ISO9001, di ISO14001, di ISO18001, di HACCP, del NSF, di GMP, numero di matricola della FDA & Registro dell'Ue
2). Servizio professionale, campione libero
3). Spedizione veloce
4). Esportazione a 50 paesi
5) esperienza di produzione di 21 anno
2. & Storage dell'imballaggio
Imballaggio all'ingrosso impaccante del particolare: In scatola con il pallet
Imballaggio al minuto: Bottiglia, bolla, casella, ecc. O secondo il requisito del cliente
Memoria di memoria in un contenitore bene-closed a partire da umidità
Durata a magazzino 3 anni se sigillato e memoria a partire dall'indicatore luminoso diretto del sole.
Particolare di consegna entro i 25 giorni dopo la conferma di ordine
3. Documenti
1) abitudine pulita
2) certificato libero di vendita
3) certificato originale
4) registro dell'ambasciata
5) il GMP, iso certifica ecc
SPECIFICA
Descrizione di prodotto | Ridurre in pani dell'estratto di Maca | Formato | Caplet | Peso di riempimento | 500mg± 7.5% | |||||||
Durata a magazzino | 3 anni | Colore | colore rosso/colore marrone | Peso totale | 515mg± 10% | |||||||
Composizione | ||||||||||||
No. | Ingredienti | Quantità | Attivo | Eccipiente | Verificare il metodo | |||||||
1 | Polygonati di Rhizoma, magnesio | 50mg | √ | |||||||||
2 | estratto di maca , magnesio | 150mg | √ | |||||||||
3 | Ulmoides di Eucommia | 50mg | √ | |||||||||
4 | Estratto del Ginseng | 50mg | √ | |||||||||
3 | Eccipiente (MCC, amido, stearato del magnesio, carbonato di calcio, ecc), magnesio | 200mg± 7.5% | √ | CHP | ||||||||
4 | Polvere rivestita, magnesio | 15mg± 7.5% | √ | CHP | ||||||||
Standard fisico & Chimico | ||||||||||||
Punti | Specifica | Verificare il metodo | ||||||||||
Disintegrazione, minuto | NMT 60 | USP | ||||||||||
Standard del microorganismo | ||||||||||||
Conteggio di piatto totale, cfu/g | NMT 30000 | GB4789.2 | ||||||||||
Bacillo coliforme, MPN/100g | NMT 0.92 | GB4789.3 | ||||||||||
Muffa e lievito, cuf/g | NMT 50 | GB4789.15 | ||||||||||
Salmonelle | Negativo | GB 4789.4 | ||||||||||
Stafilococco aureo | Negativo | GB4789.10 | ||||||||||
Standard di metalli pesanti | ||||||||||||
Cavo, mg/kg | NMT 2.0 | GB5009.12 | ||||||||||
Arsenico, mg/kg | NMT 1.5 | GB/T 5009.11 | ||||||||||
Mercury, mg/kg | NMT 0.3 | GB/T 5009.17 | ||||||||||
Cadmio, mg/kg | NMT 1.0 | GB5009.15 | ||||||||||
Pacchetto e memoria | ||||||||||||
Pacchetto: Ammassare con 20000pcs per scatola, il formato della scatola: 40cm*25cm*20cm Mantenere nel posto freddo, asciutto, chiaro della prova, la temperatura proviene da 16º C a 30º C, l'umidità : Inferiore a 70% |



