Descrizione del prodotto
Nome di prodotto: Estratto del Ginseng del Panax | CAS NO.: 90045-38-8 |
EINECS NO.: 289-289-5 | Peso molecolare: 248.37 |
Sorgente: Ginseng CA Mey del Panax | Tipo: Estratto di erbe |
Varietà : Estratto del Ginseng | Parte: Gambo e radice |
Grado: Grado farmaceutico e commestibile | Marca: Lukee |
Nome latino: Senticosus di Eleutherococcus | Ingredienti attivi: Ginsenosides |
Apparenza: Polvere gialla del Brown | Metodo della prova: HPLC/UV |
Specifica di prodotto: HPLC di 5%~80% (estratto della radice); 10%~80% UV (estratto del foglio) |
Il Ginseng è L'erba cinese più Famosa. È La pianta il più Ampiamente riconosciuta utilizzata in tradizionale
medicina. I vari moduli di ginseng sono stati utilizzati nella medicina per più Di 7000 anni. Parecchie specie
sviluppar intorno al mondo e benchè Alcuni siano preferred per i benefici specifici, tutti sono considerati di avere
simili proprietà Come efficace General rejuvenator.

PUNTO DI ANALISI | SPECIFICA | METODO |
Analisi: | ||
Ginsenosides | ≥ 20.0% | HPLC |
Rg1 | Valore tipico 3.8% | HPLC |
Re | Value9.1% tipico | HPLC |
Rb1 | Value1.82% tipico | HPLC |
Rc | Value1.70% tipico | HPLC |
Rb2 | Value1.90% tipico | HPLC |
Rd | Value4.55% tipico | HPLC |
Apparenza | Polvere fine | Organolettico |
Colore | Giallo-chiaro | Organolettico |
Odore & Gusto | Caratteristico | Organolettico |
Identificazione | Identico a R. S. campione | HPTLC |
Perdita su essiccamento | ≤ 5.0% | Eur. Ph. < 2.8.17> |
Cenere totale | ≤ 10.0% | Eur. Ph. < 2.4.16> |
Analisi mediante vagliatura | maglia da 100% a 80 | Eur. Ph. < 2. 9.12> |
Densità All'ingrosso | 40~60g/100mL | Eur. Ph. < 2.9.34> |
Densità Colpita | 60~90g/100mL | Eur. Ph. < 2.9.34> |
Metalli pesanti: Cavo (Pb) | mg/kg ≤ 3.0 | Eur. Ph. < 2.2.58> ICP-MS |
Arsenico (come) | mg/kg ≤ 2.0 | Eur. Ph. < 2.2.58> ICP-MS |
Cadmio (Cd) | mg/kg ≤ 1.0 | Eur. Ph. < 2.2.58> ICP-MS |
Mercury (Hg) | mg/kg ≤ 0.1 | Eur. Ph. < 2.2.58> ICP-MS |
Solventi residui | Raduno Eur. Ph. < 5.4> | Eur. Ph. < 2.4.24> |
Non irradiato | ≤ 700 | En < 13751: 2002> |
Microbiologia | Non irradiato | |
Conteggio di piatto totale | ≤ 10000cfu/g | Eur. Ph. < 2.6.12> |
Lievito & Muffa | ≤ 1000cfu/g | Eur. Ph. < 2.6.12> |
Escherichia coli | Negativo | Eur. Ph. < 2.6.13> |
Salmonelle | Negativo | Eur. Ph. < 2.6.13> |
Servizio di AWI
1. Prodotti di alta qualità Del rifornimento con un prezzo ragionevole
2. Mantenere la spedizione a tempo, fornire i documenti completi di spazio dei clienti come richiesta della dogana
3. Fornire i pagamenti agili e sicuri
4. Responsabile di tutta l'emissione di qualità
5. Ripartire le informazioni di vendita con il prezzo dell'aggiornamento dei clienti a tempo
FAQ
1. Che cosa è I vostri termini di pagamento?
T/T, D/P, L/C, O/A
2. Che cosa è Il vostro termine di consegna?
Organizzeremo solitamente la spedizione entro 14 giorni.
3. Come circa imballaggio?
Solitamente con un sacchetto/scatola/timpano da 25 chilogrammi
4. Come circa la validità Dei prodotti?
Solitamente 2 o 3 anni
5. Che documenti che fornite?
Solitamente, fattura di Commerical, lista di imballaggio, pæ Se d'origine, polizza d'assicurazione, Bill di caricamento, COA, certificato medico
6. Che cosa è Porta di caricamento?
Solitamente, Qingdao, Tianjin e Schang-Hai