Descrizione del prodotto

Nome | Dasatinib |
Sinonimi | BMS 354825; N (2-Chloro-6-methylphenyl) - 2 [[6 [4 (2-hydroxyethyl) piperazin-1-yl] - 2-methylpyrimidin-4-yl]] - 1, 3-thiazole-5-carboxamide amminico |
Marca | Salus |
Formula molecolare | C22H26ClN7O2S |
Peso molecolare | 488.01 |
Numero di registrazione di CAS | 302962-49-8 |

Dasatinib è Una medicina del cancro che ritarda lo sviluppo e la diffusione delle cellule tumorali nel corpo
Dasatinib è Adatto a leucemia mieloide cronica che è Resistente o intollerante ai regimi terapeutici compreso il mesylate del imatinib
Certificato di analisi
Numero batch | Z20190412001 | ||
Data di produzione | 2019.04.12 | ||
Quantità In lotti | 80 CHILOGRAMMI | ||
Punto | Verificare la Standard | Prova Result | |
Apparenza | Polvere | Aderisce | |
Colore | Polvere fine bianca | Aderisce | |
Dimensione delle particelle | maglia del passaggio 80 di 100% | Aderisce | |
Oder | Caratteristico | Aderisce | |
Gusto | Caratteristico | Aderisce | |
Perdita su essiccamento | ≤ 5. 0% | 2.20% | |
Residuo su Accensione | ≤ 0.1% | 0.05% | |
Acetone residuo | ≤ 0.1% | Aderisce | |
Etanolo residuo | ≤ 0.5% | Aderisce | |
Sollevamento Mentals | ≤ 10ppm | Aderisce | |
Na | ≤ 0.1% | < 0.1% | |
Pb | ≤ 3 PPM | Aderisce | |
Piatto totale | < 1000CFU/g | Aderisce | |
Lievito & Muffa | < 100 CFU /g | Aderisce | |
Escherichia coli | Negativo | Aderisce | |
Salmonelle | Negativo | Aderisce | |
Conclusione: Conformar allo standard di USP |
Memoria: Recipiente chiuso. Asciutto & Freddo. Cappello a partire dall'indicatore luminoso del & Strong dell'umidità
Durata a magazzino: 24 mesi
Opzioni di trasporto come segue
SME | Intorno 7- 10 Giorni lavorativi |
DHL | Intorno 3-5 giorni lavorativi |
Federal Express | Intorno 4-6 giorni lavorativi |
TNT | Intorno 67 Giorni lavorativi |
Da Air | Intorno 5-7 giorni lavorativi |
Da Sea | Intorno 15-30 giorni lavorativi |
Servizio After-Sales perfetto
- Mostra delle maschere del prodotto
- Numero di inseguimento della spedizione
- Condizione d'inseguimento subito seguente
- Avviso di consegna
- Seguire di qualità Del prodotto
- Risposte del prodotto
- Suggerimento di miglioramento di follow-up
FAQ