Descrizione del prodotto
Buon iniettore bagnato dell'emulsione dell'acrilato di adesione per la parete

Descrizione di prodotto:

Emulsione dell'acrilato modificata silicone----HN-01F | ||
HN-01F | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 29± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 500cps | |
Dimensione delle particelle (nanometro) | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola (MFT) | 10º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio |
Caratteristica:
1. Excellent hanno bagnato l'adesione
resistenza dell'alcali 2. Good
permeabilità 3. Good
tempo d'essiccamento 4. Short

Applicazione:
Come iniettore per tutti gli usi per le pareti interne ed esterne
Catalogo dell'emulsione dell'acetato-acrilato del vinile:
HN-101 | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 47± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-4000cps | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-150 | |
PH | ||
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 26º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 22-24º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-102 | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 100-180 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 24º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 21-23º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-996 | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 49± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 500-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-150 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 22º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 18-20º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-4208A | Apparenza | Traslucidità E liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 46± 2wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 3000-6000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 60-100 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | 23º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 22º C | |
HN-4208 | Apparenza | Traslucidità E liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 42± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-120 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 7-10º C | |
HN-01F | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 29± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | ≤ 500cps | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 80-120 | |
PH | 7.5-8.5 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 10º C | |
HN-314T | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 100-500 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | - 15º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-519NT | Apparenza | Liquido blu-chiaro |
Soddisfare solido | 48± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 100-1000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 90-160 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura di transizione di vetro (Tg) | - 40º C | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-340T | Apparenza | Liquido candido |
Soddisfare solido | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 300-400 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio | |
HN-332T | Apparenza | Bianco latteo con un suggerimento di verde |
Soddisfare solido | 56± 1wt% | |
Viscosity. Cps (25º C) | 1000-3000 | |
Dimensione delle particelle(nanometro) | 200-300 | |
PH | 7.0-8.0 | |
Temperatura minima di formazione della pellicola(MFT) | 0º C | |
Stabilità 5%CaCl2 di Ca2+: Emulsione =1: 3, 48h, Nessuna flocculazione, nessuna stratificazione | Passaggio |
La nostra azienda:

La tecnologia chimica il Co., srl di Honour dello Shandong, situata nel mezzo di Shandong Peninsula. Honour è Una collezione di scienza, l'industria, il commercio, la memoria, la logistica, la ricerca & Sviluppo, gli studi umanistici la formazione, il finanziamento, integrazione di servizi finanziari delle imprese alta tecnologie complete
Honour lo specilze nel funzionamento dell'acrilato e dei sui prodotti estesi. La possibilità Annuale di produzione dell'emulsione acrilica in condizioni ambientali portata dall'acqua, degli aiutanti e delle dispersioni portate dall'acqua del poliuretano può Raggiungere a 600.000 tonnellate e ci sono 16.000 tonnellate di serbatoio liquido chenmical e 10.000 metri quadri di memoria solida nella fabbrica. Newbetta è Il più Grande fornitore del prodotto dell'acrilato in Shandong, con 25.000 tonnellate di capacità Di produzione di vernice portata dall'acqua, di vernice metafisica portata dall'acqua e di altri prodotti terminali

Centro di ricerca & Sviluppo

Ufficio

